買いま選科2003
2003年下半期パフォーマンス 初期投資資金10,000,000円(8/6)〜時価評価額12,771,250円(12/30)。
期間中のTOPIX 922.57(8/6)〜1043.69(12/30)、日経平均 9323.91(8/6)〜10676.64(12/30)
※ 過去のコメントはこのページの一番下にあります。
12月 30日 夏からの半年で、30%弱のパフォーマンスは出来過ぎかな?来春からの再スタートに、乞うご期待(笑
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 取引値 | 前日差 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 純資産倍率 | 株価収益率 | 株主資本利益率 | 総資産利益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040468 | TOPIX先物1限月 | 1,039.00 | 1,049.00 | 1,038.00 | 1,045.00 | +24.00 | 14,497 | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 5040469 | 日経平均先物1限月 | 10,640.00 | 10,730.00 | 10,610.00 | 10,710.00 | +250.00 | 22,990 | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 998405 | TOPIX | 1,036.13 | 1,043.69 | 1,035.97 | 1,043.69 | +17.45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 998407 | 日経平均株価 | 10,617.62 | 10,681.28 | 10,609.58 | 10,676.64 | +176.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| $$CASH | $$CASH | 470,750 | --- | \470,750 | --- | --- | ||||||||||||
| 3401 | 帝人(株) | 315 | 317 | 313 | 315 | +4 | 1,021,000 | 1,000 | 311 | \315,000 | \4,000 | +1.29% | (連) 1.01倍 | (連) -13.88倍 | (連) -7.11% | (連) -1.96% | ||
| 4005 | 住友化学工業(株) | 442 | 444 | 440 | 442 | +2 | 983,000 | 1,000 | 411 | \442,000 | \31,000 | +7.54% | (連) 1.53倍 | (連) 23.59倍 | (連) 7.00% | (連) 2.16% | ||
| 4560 | 杏林製薬(株) | 1,220 | 1,220 | 1,205 | 1,205 | +9 | 108,000 | 1,000 | 1,159 | \1,205,000 | \46,000 | +3.97% | (連) 0.95倍 | (連) 25.52倍 | (連) 3.97% | (連) 3.00% | ||
| 4921 | (株)ファンケル | 3,050 | 3,080 | 3,040 | 3,040 | +20 | 26,000 | 100 | 2,830 | \304,000 | \21,000 | +7.42% | (連) 1.00倍 | (連) 10.87倍 | (連) 9.81% | (連) 8.09% | ||
| 5232 | 住友大阪セメント(株) | 206 | 210 | 206 | 210 | +4 | 1,068,000 | 1,000 | 182 | \210,000 | \28,000 | +15.38% | (連) 0.81倍 | (連) -20.53倍 | (連) -3.91% | (連) -1.34% | ||
| 6301 | コマツ | 679 | 682 | 674 | 680 | +9 | 2,370,000 | 1,000 | 669 | \680,000 | \11,000 | +1.64% | (連) 1.66倍 | (連) 220.06倍 | (連) 0.76% | (連) 0.23% | ||
| 6326 | (株)クボタ | 437 | 442 | 436 | 442 | +4 | 1,330,000 | 1,000 | 437 | \442,000 | \5,000 | +1.14% | (連) 1.61倍 | (連) -75.68倍 | (連) -2.25% | (連) -0.68% | ||
| 6749 | マスプロ電工(株) | 1,120 | 1,120 | 1,070 | 1,079 | +16 | 12,900 | 100 | 1,042 | \107,900 | \3,700 | +3.55% | (単) 0.65倍 | (単) 377.27倍 | (単) 0.17% | (単) 0.13% | ||
| 6752 | 松下電器産業(株) | 1,479 | 1,487 | 1,476 | 1,482 | +15 | 3,566,000 | 1,000 | 1,456 | \1,482,000 | \26,000 | +1.79% | (連) 1.09倍 | (連) -170.34倍 | (連) -0.61% | (連) -0.25% | ||
| 6753 | シャープ(株) | 1,682 | 1,695 | 1,682 | 1,691 | +18 | 2,092,000 | 1,000 | 1,647 | \1,691,000 | \44,000 | +2.67% | (連) 2.01倍 | (連) 57.58倍 | (連) 3.56% | (連) 1.64% | ||
| 6758 | ソニー(株) | 3,710 | 3,720 | 3,700 | 3,710 | +50 | 1,590,800 | 100 | 3,600 | \371,000 | \11,000 | +3.06% | (連) 1.52倍 | (連) 29.51倍 | (連) 4.97% | (連) 1.40% | ||
| 6767 | ミツミ電機(株) | 1,180 | 1,184 | 1,172 | 1,180 | +8 | 360,800 | 100 | 1,072 | \118,000 | \10,800 | +10.07% | (連) 0.97倍 | (連) -14.01倍 | (連) -6.52% | (連) -3.15% | ||
| 7203 | トヨタ自動車(株) | 3,650 | 3,650 | 3,590 | 3,620 | +40 | 2,585,700 | 100 | 3,130 | \362,000 | \49,000 | +15.65% | (連) 1.63倍 | (連) 13.27倍 | (連) 12.78% | (連) 4.65% | ||
| 7616 | (株)コロワイド | 895 | 904 | 893 | 904 | +9 | 7,500 | 500 | 846 | \452,000 | \29,000 | +6.86% | (連) 3.09倍 | (連) 18.38倍 | (単) 9.45% | (単) 1.41% | ||
| 7874 | スルガ(株) | 1,735 | 1,744 | 1,733 | 1,733 | +9 | 7,500 | 100 | 1,600 | \173,300 | \13,300 | +8.31% | (連) 0.93倍 | (連) 14.71倍 | (連) 6.89% | (連) 6.55% | ||
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 353 | 355 | 352 | 354 | +4 | 1,314,000 | 1,000 | 349 | \354,000 | \5,000 | +1.43% | (連) 1.19倍 | (連) 26.98倍 | (連) 4.87% | (連) 0.43% | ||
| 8168 | (株)ケーヨー | 430 | 437 | 430 | 437 | +10 | 97,000 | --- | 375 | --- | --- | --- | (連) 0.57倍 | (連) 12.35倍 | (連) 4.80% | (連) 2.08% | ||
| 8170 | (株)アデランス | 1,710 | 1,729 | 1,703 | 1,729 | +27 | 56,000 | 100 | 1,701 | \172,900 | \2,800 | +1.65% | (連) 0.97倍 | (連) 11.35倍 | (連) 8.89% | (連) 6.67% | ||
| 8226 | (株)理経 | 254 | 254 | 252 | 253 | +3 | 7,000 | 5,000 | 245 | \1,265,000 | \40,000 | +3.27% | (連) 0.42倍 | (連) -35.68倍 | (連) -1.31% | (連) -0.77% | ||
| 9202 | 全日本空輸(株) | 264 | 266 | 263 | 265 | +1 | 2,079,000 | 1,000 | 276 | \265,000 | \-11,000 | -3.99% | (連) 2.81倍 | (連) -14.39倍 | (連) -21.69% | (連) -1.91% | ||
| 9437 | (株)NTTドコモ | 240,000 | 244,000 | 239,000 | 243,000 | +10,000 | 52,857 | 1 | 226,000 | \243,000 | \17,000 | +7.52% | (連) 3.31倍 | (連) 57.12倍 | (単) 3.50% | (単) 1.94% | ||
| 9601 | 松竹(株) | 596 | 603 | 595 | 603 | +4 | 168,000 | 1,000 | 595 | \603,000 | \8,000 | +1.34% | (連) 1.66倍 | (連) 199.67倍 | (連) 0.91% | (連) 0.25% | ||
| 9613 | (株)NTTデータ | 400,000 | 407,000 | 398,000 | 405,000 | +10,000 | 3,516 | 1 | 386,000 | \405,000 | \19,000 | +4.92% | (連) 2.59倍 | (連) 39.90倍 | (連) 6.73% | (連) 2.56% | ||
| 9832 | (株)オートバックスセブン | 2,480 | 2,485 | 2,465 | 2,465 | -15 | 8,000 | 100 | 2,190 | \246,500 | \27,500 | +12.56% | (連) 0.61倍 | (連) 23.09倍 | (連) 2.75% | (連) 2.12% | ||
| 9861 | (株)吉野家ディー・アンド・シー | 155,000 | 156,000 | 154,000 | 156,000 | +1,000 | 2,135 | 1 | 153,000 | \156,000 | \3,000 | +1.96% | (連) 1.41倍 | (連) 11.57倍 | (連) 12.11% | (連) 7.24% | ||
| 9945 | (株)プレナス | 2,435 | 2,500 | 2,410 | 2,500 | +100 | 17,400 | 100 | 2,365 | \250,000 | \13,500 | +5.71% | ---倍 | ---倍 | (連) 18.57% | (連) 12.89% | ||
|
\12,786,350 | \457,600 | +3.86% | |||||||||||||||
コメントのバックナンバー
9月 10日 S×L、内田洋行でちょっとお遊び。
9月 11日 お遊び2銘柄まずまず。スルガに底打ち感。
9月 12日 ドコモ、SRL新規買い。
9月 17日 買いたいものもあるけど、指数が高くて買いにくい。
9月 18日 円高進みそう。骸骨人ニンマリ(笑。
9月 22日 今日の下げで買いたいものもあるけど、配当落ちまで待ちたいね。
9月 24日 配当落ち日を前に、一度全部手仕舞いました。明日からボチボチ再開です。
9月 25日 さて後半戦再開。すべて今日の終値で建ててみました。無難なところからボチボチです。逆日歩銘柄は信用買いがいいね。
9月 26日 東亜建、新規買い。不動建売りのヘッジ(笑)。
9月 29日 お遊び内田洋子ちゃんが当たり!東亜建損切り。大日薬、BML新規買い。S×Lまだかなぁ(笑。
9月 30日 泰山コンビの内田利食い、S×L損切り。新規買いの若築、佐伯、伊藤ハムは鞘取り。トーヨーカネツ追加。
10月 2日 指数が高くて買えないよ〜。明日からは売りポジションかな〜。
10月 4日 若築、佐伯、トーヨーカネツ手仕舞い。
10月 6日 静観。ここから「売りま選科」に期待(笑。
10月 7日 日鉱HLDの利食いも考えたけど、円高傾向なのでそのまま。
10月 8日 亀田、ファンケル、コスモ、トヨタ新規買い。S×Lまた買ってみる。
10月 10日 コスモ利食い。理経新規買い。洋行また買ってみる。
10月 14日 ミツミ電機新規買い。
10月 15日 動かず・・・明日のターゲットは三菱ウェル?
10月 16〜17日 今週は鳴かず飛ばずやねぇ。
10月 20日 動かない亀田手仕舞い。アコム新規買い。
10月 21日 伊藤ハム損切り、バッテリー利食い。
10月 22日 新日鉱利食い、アコム損切り。KKDI新規買い。
10月 23日 急落後の動きを見てから入れ替え予定。
10月 24日 売り物好調なのでHOLD。アルゴ新規買い。
10月 28日 静観。
10月 29日 アルゴ利食い。不二家クロス。住友セメ新規買いは太平洋セメとの鞘取り。
10月 30日 シキボウ、高岳、ソニー新規買い。ドコモクロス。
10月 31日 S×L、シキボウ、高岳、洋行、KDDI、ミニストップ手仕舞い。ホクト、カゴメ、大日薬、ファンケル、マスプロ、トヨタ、フォンテーヌをクロス。
11月 4日 静観。
11月 5日 あちゃ〜。ファンケル損切り。
11月 6日 静観。
11月 7日 ファンケル再度買い。コロワイド新規買い。スルガ、ミツミ電クロス。
11月 10日 静観。
11月 11日 ホクト手仕舞い。不二家、帝人、住化、ファンケル、住友セメ、ミツミ、ANA、ドコモをクロス。
11月 12日 静観。
11月 13日 不二家、カゴメ、大日薬、BML、フォンテーヌ、SRL手仕舞い。
11月 14〜17日 売り建てがあるのでこのまま静観。
11月 18日 ゼンショー、ケーヨー、アデランス新規買い。ファンケル、マスプロ、理経クロス。かなり買いポジになってしまった(汗。
11月 19日 エスアールエル再仕込み。
11月 20日 静観。たたまずに売り物追加でニュートラルじゃ。時間のある日は株数も考慮しましょうかね。計算面倒(汗
11月 21〜12月5日 静観。
12月 8日 ゼンショー利食い。ソニー、ケーヨーをクロス。
12月 9〜10日 静観。
12月 11日 理経、買い増し。
12月 12日 杏林薬、松竹新規買い。
12月 15〜24日 静観。
12月 25日 SRL利食い。杏林、マスプロ、アデランス、理経、松竹をクロス。
12月 26日 ケーヨー利食い。コマツ、クボタ、松下、シャープ、伊藤忠、NTTデータ、吉野家、プレナス新規買い。