村ポジション
村のヘッジファンドです。現物株と現金を担保に、信用でセクター内鞘取りを中心としたロングショートポジションを取ります。
現引き、現渡し、買い乗せ、売り乗せ、ナンピン、一部手仕舞い等、現実の売買の参考となるように心掛けております。
損益には手数料、配当(現物のみ)、優待現金換算(50%掛け目)を含めます。
信用買い建ての配当受け取り、信用売り建ての配当支払いは、損益合算に含めません。
信用建ての時価TOTALは、売り建てと買い建ての差引き合計です。
新規建て、手仕舞い等の株価は、その日の終値、若しくはTOPコメントや掲示板での予告指値です(06年度変更)。
2006年度の手数料は、かざか(旧ライブドア)証券のプレミアムトレードパス(56,700円/3ヶ月)を適用します(06年度変更)。
2006年7月1日より、かざか(旧ライブドア)証券のトレ・チケ100回6億円(21000円/1ヶ月)を適用します(06年7月1日変更)。
JASDAQ信用は、Eトレード証券のスタンダードプラン及び楽天証券のワンショットコースを想定しますが、
簡素化のため、1約定一律1000円とします(06年度変更)。
※ ご参考として掲載しています。推奨ポジションではありませんのでご注意下さい。売買の判断はご自身で!
初期投資資金1000万円(現物評価額4,370,400円+現金5,629,600円)、設定時TOPIX1153.38、設定時日経平均11517.75。(2005年1月4日大発会終値を基準)
5月13日現在、時価評価額(信用建て損益を含む) 19,467,563前日比+107,700 設定来高値21,224,423(08/3/21)(05年1月からの推移:要EXCEL)10〜12月配当算入
※ 過去のコメントはこのページの一番下に掲載します。
3月31日〜4月1日静観。
4月2日コンテック、オークネット1枚ずつナンピン買い。
4月3〜8日静観。
4月9日アトリウム1枚売り乗せ。NIS新規売り。
4月10日静観。
4月11日アトリウム2枚売り乗せ。ドワンゴ新規売り。
4月14〜15日静観。
4月16日中国塗料利食い買い返済。東芝、富士通ゼネ、富士重、三菱商事、アトリウム3枚損切りクロス。
4月17日ダイニチ5枚現渡し。アトリウム1枚売り乗せ。エイベックス新規売り。
4月18日富士重売りvsマツダ買い鞘取り利食い手仕舞い。アトリウム2枚損切り買い返済。。乾汽船2枚利食い買い返済。
4月21日日本マタイ1枚繋ぎ売り。INS、アトリウム1枚ずつ売り乗せ。
4月22〜28日静観。
4月30日現物ヨータイ1枚利食い手仕舞い。NIS1枚損切り買い返済。
5月1〜8日静観。
5月9日現物コンテック2枚損切り。
5月12日東邦チタニウム1枚利食い買い返済。アトリウム3枚損切りクロス。ツルハ1枚繋ぎ売り。
5月13日静観。
現物担保株と現金
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 取引値 | 前日差 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 純資産倍率 | 株価収益率 | 総資産利益率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040468 | 1,351.50 | 1,365.50 | 1,344.00 | 1,364.50 | +22.00 | 55,062 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | - | |
| 5040469 | 13,780.00 | 14,010.00 | 13,730.00 | 14,010.00 | +250.00 | 131,434 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | - | |
| 998405 | 1,351.17 | 1,364.29 | 1,344.34 | 1,360.05 | +17.26 | --- | --- | 1,153.38 | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | - | |
| 998407 | 13,814.39 | 13,976.92 | 13,734.50 | 13,953.73 | +210.37 | --- | --- | 11,517.75 | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | - | |
| $$CASH | $$CASH | 11,487,523 | --- | --- | \11,487,523 | --- | --- | - | |||||||||
| 1379 | 2,130 | 2,165 | 2,130 | 2,140 | +15 | 76,400 | 100 | 1,572 | \157,200 | \214,000 | \56,800 | +36.13% | (連) 2.11倍 | (連) 19.09倍 | (連) 7.62% | - | |
| 2332 | 827 | 828 | 817 | 817 | --- | 1,400 | 520 | 705 | \366,600 | \424,840 | \58,240 | +15.89% | ---倍 | ---倍 | (連) 6.03% | - | |
| 2332 | 827 | 828 | 817 | 817 | --- | 1,400 | 200 | 758 | \151,600 | \163,400 | \11,800 | +7.78% | ---倍 | ---倍 | (連) 6.03% | - | |
| 2332 | 827 | 828 | 817 | 817 | --- | 1,400 | 200 | 802 | \160,400 | \163,400 | \3,000 | +1.87% | ---倍 | ---倍 | (連) 6.03% | - | |
| 3391 | 3,960 | 4,000 | 3,960 | 4,000 | +50 | 30,700 | 100 | 3,100 | \310,000 | \400,000 | \90,000 | +29.03% | (連) 1.53倍 | (連) 17.41倍 | (連) 6.73% | 3100現引 | |
| 4031 | 270 | 273 | 266 | 268 | -1 | 19,000 | 1,000 | 230 | \230,000 | \268,000 | \38,000 | +16.52% | (連) 0.52倍 | (連) 25.89倍 | (連) 0.97% | - | |
| 4031 | 270 | 273 | 266 | 268 | -1 | 19,000 | 1,000 | 222 | \222,000 | \268,000 | \46,000 | +20.72% | (連) 0.52倍 | (連) 25.89倍 | (連) 0.97% | - | |
| 4989 | 261 | 266 | 261 | 264 | -2 | 31,000 | 1,000 | 199 | \199,000 | \264,000 | \65,000 | +32.66% | (連) 0.42倍 | (連) 13.39倍 | (連) 2.19% | - | |
| 5105 | 378 | 387 | 354 | 370 | -10 | 1,619,000 | --- | 247 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.83倍 | (連) 12.86倍 | (連) 1.83% | 247買293売 | |
| 5202 | 480 | 488 | 475 | 481 | +3 | 7,340,000 | 1,000 | 441 | \441,000 | \481,000 | \40,000 | +9.07% | (連) 0.84倍 | (連) 22.01倍 | (連) 1.21% | - | |
| 5202 | 480 | 488 | 475 | 481 | +3 | 7,340,000 | 1,000 | 420 | \420,000 | \481,000 | \61,000 | +14.52% | (連) 0.84倍 | (連) 22.01倍 | (連) 1.21% | - | |
| 5202 | 480 | 488 | 475 | 481 | +3 | 7,340,000 | 1,000 | 413 | \413,000 | \481,000 | \68,000 | +16.46% | (連) 0.84倍 | (連) 22.01倍 | (連) 1.21% | - | |
| 5357 | 263 | 265 | 263 | 265 | +2 | 5,000 | 1,000 | 256 | \256,000 | \265,000 | \9,000 | +3.52% | (連) 0.40倍 | (連) 15.74倍 | (連) 1.45% | 292買288売 | |
| 5357 | 263 | 265 | 263 | 265 | +2 | 5,000 | 1,000 | 242 | \242,000 | \265,000 | \23,000 | +9.50% | (連) 0.40倍 | (連) 15.74倍 | (連) 1.45% | - | |
| 5357 | 263 | 265 | 263 | 265 | +2 | 5,000 | 1,000 | 254 | \254,000 | \265,000 | \11,000 | +4.33% | (連) 0.40倍 | (連) 15.74倍 | (連) 1.45% | - | |
| 5357 | 263 | 265 | 263 | 265 | +2 | 5,000 | --- | 257 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.40倍 | (連) 15.74倍 | (連) 1.45% | 257買264売 | |
| 5358 | 191 | 192 | 189 | 190 | -1 | 10,000 | 1,000 | 152 | \152,000 | \190,000 | \38,000 | +25.00% | (連) 0.62倍 | (連) 4.99倍 | (連) 4.36% | 231買227売 | |
| 5358 | 191 | 192 | 189 | 190 | -1 | 10,000 | 1,000 | 150 | \150,000 | \190,000 | \40,000 | +26.67% | (連) 0.62倍 | (連) 4.99倍 | (連) 4.36% | - | |
| 5393 | 450 | 452 | 430 | 435 | -10 | 3,268,000 | --- | 327 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.50倍 | (連) 6.78倍 | (連) 6.10% | 327買440渡 | |
| 5715 | 183 | 185 | 180 | 183 | +1 | 1,722,000 | 1,000 | 159 | \159,000 | \183,000 | \24,000 | +15.09% | (連) 1.36倍 | (連) 8.61倍 | (連) 4.13% | - | |
| 5951 | 498 | 508 | 498 | 505 | +11 | 28,200 | --- | 494 | --- | --- | --- | --- | (単) 0.44倍 | (単) 19.33倍 | (単) 1.95% | 494買498渡 | |
| 5951 | 498 | 508 | 498 | 505 | +11 | 28,200 | 200 | 454 | \90,800 | \101,000 | \10,200 | +11.23% | (単) 0.44倍 | (単) 19.33倍 | (単) 1.95% | - | |
| 5951 | 498 | 508 | 498 | 505 | +11 | 28,200 | 200 | 457 | \91,400 | \101,000 | \9,600 | +10.50% | (単) 0.44倍 | (単) 19.33倍 | (単) 1.95% | - | |
| 6313 | 277 | 281 | 272 | 280 | +2 | 148,000 | --- | 169 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.64倍 | (連) 12.94倍 | (連) 2.39% | 169買167売 | |
| 6639 | 962 | 962 | 962 | 962 | -8 | 300 | --- | 1,000 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.47倍 | (連) 3.98倍 | (連) 4.14% | 1000買981売 | |
| 6639 | 962 | 962 | 962 | 962 | -8 | 300 | 100 | 973 | \97,300 | \96,200 | \-1,100 | -1.13% | (連) 0.47倍 | (連) 3.98倍 | (連) 4.14% | - | |
| 6639 | 962 | 962 | 962 | 962 | -8 | 300 | 100 | 980 | \98,000 | \96,200 | \-1,800 | -1.84% | (連) 0.47倍 | (連) 3.98倍 | (連) 4.14% | - | |
| 6674 | 331 | 331 | 323 | 329 | +1 | 5,569,000 | 1,000 | 195 | \195,000 | \329,000 | \134,000 | +68.72% | (連) 1.50倍 | (連) 28.81倍 | (連) 1.62% | - | |
| 7483 | 1,605 | 1,639 | 1,604 | 1,627 | +42 | 19,100 | 100 | 1,430 | \143,000 | \162,700 | \19,700 | +13.78% | (連) 0.93倍 | (連) 10.54倍 | (連) 6.86% | - | |
| 7483 | 1,605 | 1,639 | 1,604 | 1,627 | +42 | 19,100 | 100 | 1,345 | \134,500 | \162,700 | \28,200 | +20.97% | (連) 0.93倍 | (連) 10.54倍 | (連) 6.86% | - | |
| 7483 | 1,605 | 1,639 | 1,604 | 1,627 | +42 | 19,100 | 100 | 1,376 | \137,600 | \162,700 | \25,100 | +18.24% | (連) 0.93倍 | (連) 10.54倍 | (連) 6.86% | - | |
| 7616 | 520 | 521 | 518 | 521 | --- | 66,500 | 500 | 269 | \134,500 | \260,500 | \126,000 | +93.68% | (連) 4.43倍 | (連) -28.36倍 | (連) -1.06% | - | |
| 7619 | 580 | 588 | 579 | 585 | +4 | 6,000 | 200 | 571 | \114,200 | \117,000 | \2,800 | +2.45% | (連) 0.65倍 | (連) 8.33倍 | (連) 3.36% | - | |
| 7619 | 580 | 588 | 579 | 585 | +4 | 6,000 | 200 | 554 | \110,800 | \117,000 | \6,200 | +5.60% | (連) 0.65倍 | (連) 8.33倍 | (連) 3.36% | - | |
| 7619 | 580 | 588 | 579 | 585 | +4 | 6,000 | 200 | 569 | \113,800 | \117,000 | \3,200 | +2.81% | (連) 0.65倍 | (連) 8.33倍 | (連) 3.36% | - | |
| 8042 | 178 | 178 | 173 | 175 | -2 | 47,000 | 1,000 | 132 | \132,000 | \175,000 | \43,000 | +32.58% | (連) 0.53倍 | (連) -7.57倍 | (連) -1.87% | - | |
| 8115 | 102 | 105 | 102 | 104 | --- | 27,000 | 2,000 | 75 | \150,000 | \208,000 | \58,000 | +38.67% | (連) 0.55倍 | (連) 8.99倍 | (連) 1.80% | - | |
| 8115 | 102 | 105 | 102 | 104 | --- | 27,000 | --- | 76 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.55倍 | (連) 8.99倍 | (連) 1.80% | 76買93渡 | |
| 9669 | 1,202 | 1,250 | 1,202 | 1,245 | +45 | 48,700 | 100 | 1,134 | \113,400 | \124,500 | \11,100 | +9.79% | (連) 0.99倍 | (連) 13.29倍 | (連) 5.87% | - | |
| 9669 | 1,202 | 1,250 | 1,202 | 1,245 | +45 | 48,700 | 100 | 1,096 | \109,600 | \124,500 | \14,900 | +13.59% | (連) 0.99倍 | (連) 13.29倍 | (連) 5.87% | - | |
| 9832 | 2,995 | 3,120 | 2,960 | 3,110 | +120 | 180,000 | 100 | 2,005 | \200,500 | \311,000 | \110,500 | +55.11% | (連) 0.71倍 | (連) 13.01倍 | (連) 3.91% | - | |
| 9994 | 631 | 648 | 611 | 646 | +14 | 14,800 | 400 | 522 | \208,800 | \258,400 | \49,600 | +23.75% | (連) 0.43倍 | (連) 11.29倍 | (連) 1.90% | 574買565売 | |
| 9994 | 631 | 648 | 611 | 646 | +14 | 14,800 | 400 | 522 | \208,800 | \258,400 | \49,600 | +23.75% | (連) 0.43倍 | (連) 11.29倍 | (連) 1.90% | - | |
| 9994 | 631 | 648 | 611 | 646 | +14 | 14,800 | 200 | 524 | \104,800 | \129,200 | \24,400 | +23.28% | (連) 0.43倍 | (連) 11.29倍 | (連) 1.90% | - | |
| 9994 | 631 | 648 | 611 | 646 | +14 | 14,800 | --- | 530 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.43倍 | (連) 11.29倍 | (連) 1.90% | 530買582渡 | |
| ポートフォリオ - 村ポジ現物 【合計】 | \19,866,163 | \1,406,040 | +20.17% | ||||||||||||||
信用建て
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 取引値 | 前日差 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 純資産倍率 | 株価収益率 | 総資産利益率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | 2,110 | 2,130 | 2,080 | 2,080 | -70 | 186,300 | --- | -1,962 | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | 1962売1880返 | |
| 3391 | 3,960 | 4,000 | 3,960 | 4,000 | +50 | 30,700 | -100 | 3,930 | \393,000 | \-400,000 | \-7,000 | -1.78% | (連) 1.53倍 | (連) 17.41倍 | (連) 6.73% | - | |
| 3715 | 340,000 | 342,000 | 333,000 | 335,000 | -8,000 | 7,400 | -1 | 357,000 | \357,000 | \-335,000 | \22,000 | +6.16% | (連) 3.53倍 | (連) -46.79倍 | (連) -5.45% | - | |
| 4617 | 870 | 876 | 856 | 861 | --- | 967,000 | --- | -877 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.53倍 | (連) 11.58倍 | (連) 5.10% | 877売679返 | |
| 5201 | 1,290 | 1,299 | 1,277 | 1,290 | -4 | 5,575,000 | -1,000 | 1,229 | \1,229,000 | \-1,290,000 | \-61,000 | -4.96% | (連) 1.59倍 | (連) 21.74倍 | (連) 3.27% | 1639売1432返 | |
| 5352 | 268 | 269 | 263 | 265 | -2 | 79,000 | --- | -447 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.74倍 | (連) 5.96倍 | (連) 4.83% | 447売341返 | |
| 5393 | 450 | 452 | 430 | 435 | -10 | 3,268,000 | --- | -440 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.50倍 | (連) 6.78倍 | (連) 6.10% | 440売367渡 | |
| 5401 | 598 | 599 | 581 | 585 | -9 | 65,208,000 | -1,000 | 692 | \692,000 | \-585,000 | \107,000 | +15.46% | (連) 1.93倍 | (連) 10.39倍 | (連) 6.74% | 663売603返 | |
| 5707 | 558 | 567 | 553 | 565 | +8 | 1,849,000 | --- | -1,241 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.46倍 | (連) 7.51倍 | (連) 9.00% | 1241売1124返 | |
| 5727 | 2,380 | 2,395 | 2,345 | 2,350 | -10 | 249,900 | -100 | 5,000 | \500,000 | \-235,000 | \265,000 | +53.00% | (連) 4.05倍 | (連) 18.32倍 | (連) 16.28% | - | |
| 5727 | 2,380 | 2,395 | 2,345 | 2,350 | -10 | 249,900 | -100 | 3,000 | \300,000 | \-235,000 | \65,000 | +21.67% | (連) 4.05倍 | (連) 18.32倍 | (連) 16.28% | 2435売2250返 | |
| 5727 | 2,380 | 2,395 | 2,345 | 2,350 | -10 | 249,900 | --- | 2,935 | --- | --- | --- | --- | (連) 4.05倍 | (連) 18.32倍 | (連) 16.28% | 2935売2360返 | |
| 5951 | 498 | 508 | 498 | 505 | +11 | 28,200 | --- | -498 | --- | --- | --- | --- | (単) 0.44倍 | (単) 19.33倍 | (単) 1.95% | 498売445返 | |
| 6502 | 887 | 901 | 880 | 900 | +23 | 22,148,000 | -1,000 | 815 | \815,000 | \-900,000 | \-85,000 | -10.43% | (連) 2.85倍 | (連) 22.81倍 | (連) 2.15% | 762売486返 | |
| 6503 | 1,157 | 1,187 | 1,139 | 1,179 | +42 | 11,076,000 | -1,000 | 905 | \905,000 | \-1,179,000 | \-274,000 | -30.28% | (連) 2.45倍 | (連) 16.02倍 | (連) 4.55% | - | |
| 6755 | 466 | 467 | 457 | 458 | -5 | 556,000 | -1,000 | 330 | \330,000 | \-458,000 | \-128,000 | -38.79% | (連) 2.33倍 | (連) 17.01倍 | (連) 2.31% | 484売337返 | |
| 6758 | 4,750 | 4,840 | 4,710 | 4,790 | +140 | 6,388,600 | 100 | 3,960 | \396,000 | \479,000 | \83,000 | +20.96% | (連) 1.37倍 | (連) 37.97倍 | (連) 1.13% | - | |
| 6952 | 1,445 | 1,462 | 1,429 | 1,452 | +18 | 2,294,100 | --- | -1,370 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.80倍 | (連) 32.87倍 | (連) 2.49% | 1370売1354返 | |
| 7203 | 5,280 | 5,310 | 5,230 | 5,290 | +40 | 7,563,400 | --- | -6,310 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.40倍 | (連) 9.78倍 | (連) 5.28% | 6310売5250返 | |
| 7261 | 457 | 459 | 447 | 454 | +20 | 8,674,000 | --- | 348 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.16倍 | (連) 6.96倍 | (連) 4.72% | 348買414返 | |
| 7270 | 451 | 460 | 444 | 454 | +8 | 4,306,000 | --- | -434 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.66倍 | (連) 17.64倍 | (連) 1.41% | 434売460返 | |
| 7483 | 1,605 | 1,639 | 1,604 | 1,627 | +42 | 19,100 | -100 | 1,600 | \160,000 | \-162,700 | \-2,700 | -1.69% | (連) 0.93倍 | (連) 10.54倍 | (連) 6.86% | - | |
| 7619 | 580 | 588 | 579 | 585 | +4 | 6,000 | -200 | 598 | \119,600 | \-117,000 | \2,600 | +2.17% | (連) 0.65倍 | (連) 8.33倍 | (連) 3.36% | - | |
| 7751 | 5,460 | 5,480 | 5,360 | 5,410 | +150 | 4,178,300 | 100 | 4,200 | \420,000 | \541,000 | \121,000 | +28.81% | (連) 2.33倍 | (連) 14.33倍 | (連) 10.81% | - | |
| 7860 | 1,145 | 1,148 | 1,111 | 1,143 | -6 | 309,100 | -200 | 1,108 | \221,600 | \-228,600 | \-7,000 | -3.16% | (連) 1.56倍 | (連) 16.02倍 | (連) 3.23% | - | |
| 8042 | 178 | 178 | 173 | 175 | -2 | 47,000 | -1,000 | 176 | \176,000 | \-175,000 | \1,000 | +0.57% | (連) 0.53倍 | (連) -7.57倍 | (連) -1.87% | - | |
| 8053 | 1,436 | 1,446 | 1,420 | 1,441 | +25 | 5,212,400 | 100 | 1,221 | \122,100 | \144,100 | \22,000 | +18.02% | (連) 1.21倍 | (連) 7.49倍 | (連) 2.99% | - | |
| 8053 | 1,436 | 1,446 | 1,420 | 1,441 | +25 | 5,212,400 | 100 | 1,221 | \122,100 | \144,100 | \22,000 | +18.02% | (連) 1.21倍 | (連) 7.49倍 | (連) 2.99% | - | |
| 8058 | 3,570 | 3,580 | 3,500 | 3,570 | +30 | 8,398,500 | -100 | 3,510 | \351,000 | \-357,000 | \-6,000 | -1.71% | (連) 2.04倍 | (連) 12.80倍 | (連) 3.98% | - | |
| 8115 | 102 | 105 | 102 | 104 | --- | 27,000 | --- | -93 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.55倍 | (連) 8.99倍 | (連) 1.80% | 93売90返 | |
| 8202 | 63 | 65 | 63 | 64 | --- | 155,000 | --- | -83 | --- | --- | --- | --- | (連) 0.23倍 | (連) -0.82倍 | (連) -10.70% | 83売68返 | |
| 8308 | 187,000 | 187,000 | 182,000 | 185,000 | +1,000 | 48,240 | -1 | 209,000 | \209,000 | \-185,000 | \24,000 | +11.48% | (連) -9.54倍 | (連) 3.43倍 | (連) 1.65% | - | |
| 8571 | 215 | 217 | 202 | 202 | -18 | 3,236,000 | -1,000 | 171 | \171,000 | \-202,000 | \-31,000 | -18.13% | ---倍 | ---倍 | (連) 0.00% | 200売149返 | |
| 8571 | 215 | 217 | 202 | 202 | -18 | 3,236,000 | --- | 170 | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | (連) 0.00% | 170売210返 | |
| 8595 | 4,420 | 4,520 | 4,420 | 4,470 | +70 | 447,300 | --- | -4,910 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.57倍 | (連) 27.22倍 | (連) 2.96% | 4910売3150返 | |
| 8604 | 1,800 | 1,805 | 1,763 | 1,790 | +30 | 12,203,600 | -100 | 2,050 | \205,000 | \-179,000 | \26,000 | +12.68% | (連) 1.72倍 | (連) -50.35倍 | (連) -0.22% | - | |
| 8604 | 1,800 | 1,805 | 1,763 | 1,790 | +30 | 12,203,600 | -100 | 1,792 | \179,200 | \-179,000 | \200 | +0.11% | (連) 1.72倍 | (連) -50.35倍 | (連) -0.22% | - | |
| 8830 | 2,650 | 2,660 | 2,560 | 2,585 | -25 | 9,102,000 | -1,000 | 1,700 | \1,700,000 | \-2,585,000 | \-885,000 | -52.06% | (連) 2.87倍 | (連) 19.44倍 | (連) 2.24% | 2080売1852返 | |
| 8868 | 680 | 697 | 649 | 665 | -2 | 15,492,700 | --- | -997 | --- | --- | --- | --- | (連) 1.51倍 | (連) 4.97倍 | (連) 9.30% | 1790売598返 | |
| 8870 | 4,400 | 4,650 | 4,380 | 4,650 | +220 | 155,330 | --- | -5,270 | --- | --- | --- | --- | (連) 2.11倍 | (連) 11.56倍 | (連) 9.41% | 5270売4140返 | |
| 8993 | 1,779 | 1,787 | 1,712 | 1,730 | -4 | 322,400 | -100 | 2,060 | \206,000 | \-173,000 | \33,000 | +16.02% | (連) 1.52倍 | (連) 6.12倍 | (連) 5.74% | - | |
| 8993 | 1,779 | 1,787 | 1,712 | 1,730 | -4 | 322,400 | -100 | 1,734 | \173,400 | \-173,000 | \400 | +0.23% | (連) 1.52倍 | (連) 6.12倍 | (連) 5.74% | 1988売1178返 | |
| 8993 | 1,779 | 1,787 | 1,712 | 1,730 | -4 | 322,400 | -200 | 1,734 | \346,800 | \-346,000 | \800 | +0.23% | (連) 1.52倍 | (連) 6.12倍 | (連) 5.74% | - | |
| 8993 | 1,779 | 1,787 | 1,712 | 1,730 | -4 | 322,400 | -100 | 1,755 | \175,500 | \-173,000 | \2,500 | +1.42% | (連) 1.52倍 | (連) 6.12倍 | (連) 5.74% | - | |
| 8993 | 1,779 | 1,787 | 1,712 | 1,730 | -4 | 322,400 | -100 | 1,662 | \166,200 | \-173,000 | \-6,800 | -4.09% | (連) 1.52倍 | (連) 6.12倍 | (連) 5.74% | 1536売1609返 | |
| 9062 | 537 | 549 | 536 | 545 | +19 | 4,777,000 | 1,000 | 516 | \516,000 | \545,000 | \29,000 | +5.62% | (連) 1.11倍 | (連) 15.60倍 | (連) 2.74% | 537買564返 | |
| 9113 | 1,620 | 1,668 | 1,590 | 1,628 | +8 | 1,426,400 | -100 | 2,850 | \285,000 | \-162,800 | \122,200 | +42.88% | (連) 2.34倍 | (連) 6.49倍 | (連) 26.18% | 3220売2700返 | |
| 9113 | 1,620 | 1,668 | 1,590 | 1,628 | +8 | 1,426,400 | -100 | 2,505 | \250,500 | \-162,800 | \87,700 | +35.01% | (連) 2.34倍 | (連) 6.49倍 | (連) 26.18% | 2785売2405返 | |
| 9113 | 1,620 | 1,668 | 1,590 | 1,628 | +8 | 1,426,400 | -100 | 2,130 | \213,000 | \-162,800 | \50,200 | +23.57% | (連) 2.34倍 | (連) 6.49倍 | (連) 26.18% | 2235売2075返 | |
| 9113 | 1,620 | 1,668 | 1,590 | 1,628 | +8 | 1,426,400 | -100 | 1,711 | \171,100 | \-162,800 | \8,300 | +4.85% | (連) 2.34倍 | (連) 6.49倍 | (連) 26.18% | 1711売1519返 | |
| ポートフォリオ - 村ポジ信用 【合計】 | \-9,823,300 | \-398,600 | -3.17% | ||||||||||||||
コメントのバックナンバー
11月1日現物GSユアサ、ドウシシャ1枚ずつ利食い手仕舞い。GSユアサ1枚繋ぎ売り。住友不動産販売4枚売り乗せ。アーバンコーポ新規売り。
11月2日乾汽船利食い買い返済。黒崎播磨新規売り。
11月5日静観。
11月6日現物GMB、やまや2枚ずつナンピン買い。新日鐵、アーバンC、住友不動産販売7枚、飯野海運利食い買い返済。GSユアサ繋ぎ売り損切り買い返済。旭硝子損切りクロス。東洋紡、東急電鉄新規売り。白煉瓦新規買い。新日石売りvsコスモ石油買い新規鞘取り。東芝売りvs日立買い新規鞘取り。三菱商事売りvs住友商事買い新規鞘取り。
11月7日現物コンテック、GMB2枚、やまや4枚損切り手仕舞い。田中商事現物新規買い。新日石売りvsコスモ石油買い鞘取り利食い手仕舞い。ジャフコ1枚売り乗せ。
11月8日白煉瓦寄りで売り返済、ニチアス2枚寄りで新規買い、引けで1枚利食い売り返済。イソライト1枚、GMB2枚、田中商事2枚現物ナンピン買い。現物やまや2枚損切り手仕舞い。黒崎播磨、ジャフコ1枚利食い買い返済。日立、トヨタ、住商損切りクロス。エーザイ新規売り。
