村鉄火

仕手・材料株や手が入っていると思われる銘柄、きな臭い銘柄、値動きの荒い銘柄などを掲載しています。
リスキーな物が多いので、売買の判断はご自身の責任においてなさって下さい。
サイト主宰者の独断と偏見で掲載しています。買い建てと売り建てがありますが、ロングショートではありません。
掲載日が売買タイミングとは限りません。各銘柄とも単位株で建ててあります。全体のバランスは無視しています。
パフォーマンスも無意味です。更新は不定期です。気が向いたときに、銘柄の追加・削除を行いますが、
ポートフォリオの入れ替えではありませんし、ポートフォリオでもありません。日計り、短期、中長期、すべて含みます。
含み損になった銘柄や、なりつつある銘柄から削除していますので、含み益のピークを過ぎても掲載しています。
手仕舞いのタイミングは一切考慮しておりませんので、ご自身で判断して下さい。
※ 村の賭場です。博打銘柄、お遊び銘柄中心です。本気でのめり込まないようにご注意下さい。


5/13終値です。

コード 名称 始値 高値 安値 取引値 前日差 出来高 保有数 購入価格 時価 損益 純資産倍率 株価収益率 総資産利益率 備考
1861 アップ(株)熊谷組  102 105 101 104 +1 1,059,000 -1,000 513 \513,000 \-104,000 \409,000 +79.73% (連) 0.75倍 (連) 3.23倍 (連) 1.85% -
2262 アップ雪印乳業(株)  303 306 299 306 +7 894,500 -500 415 \207,500 \-153,000 \54,500 +26.27% (連) 1.48倍 (連) 11.10倍 (連) 3.58% 07/07/05
2301 アップ(株)学情  369 369 362 368 +4 11,600 -100 1,520 \152,000 \-36,800 \115,200 +75.79% (単) 0.89倍 (単) 8.84倍 (単) 9.03% -
2355 アップ(株)シーフォーテクノロジー  25,810 26,900 25,810 26,360 +290 87 -1 270,000 \270,000 \-26,360 \243,640 +90.24% (連) 77.86倍 (連) -1.27倍 (連) -36.65% -
2725 ダウンITX(株)  65,200 65,200 63,800 65,000 -500 70 -1 122,000 \122,000 \-65,000 \57,000 +46.72% (連) 1.17倍 (連) 22.74倍 (連) 0.93% -
3107 ダウンダイワボウ  280 283 273 281 -1 2,650,000 -1,000 458 \458,000 \-281,000 \177,000 +38.65% (連) 1.41倍 (連) 39.03倍 (連) 1.15% -
3230 アップスター・マイカ(株)  133,000 136,000 130,000 136,000 +4,000 173 -1 178,000 \178,000 \-136,000 \42,000 +23.60% (連) 1.54倍 (連) 13.78倍 (連) 2.58% 07/11/14
3715 ダウン(株)ドワンゴ  340,000 342,000 333,000 335,000 -8,000 7,400 -1 380,000 \380,000 \-335,000 \45,000 +11.84% (連) 3.53倍 (連) -46.79倍 (連) -5.45% 08/04/03
4022 アップラサ工業(株)  204 204 200 202 +2 293,000 -1,000 545 \545,000 \-202,000 \343,000 +62.94% (連) 0.89倍 (連) 13.44倍 (連) 2.40% -
4310 ダウン(株)ドリームインキュベータ  144,000 144,000 134,000 141,000 -5,000 1,305 -1 386,000 \386,000 \-141,000 \245,000 +63.47% (連) 1.49倍 (連) -9.21倍 (単) -12.45% -
4314 ダウン(株)ダヴィンチ・アドバイザーズ  109,000 110,000 101,000 103,000 -4,000 18,176 -1 90,500 \90,500 \-103,000 \-12,500 -13.81% (連) 4.79倍 (連) 13.39倍 (連) 1.35% 08/04/14
4346 ダウン(株)ネクシィーズ  4,420 4,430 4,410 4,430 -50 1,337 -1 14,000 \14,000 \-4,430 \9,570 +68.36% (連) 1.39倍 (連) -3.60倍 (連) -11.92% -
4518 アップ富山化学工業(株)  868 873 868 873 +5 213,000 -1,000 1,277 \1,277,000 \-873,000 \404,000 +31.64% (連) 6.28倍 (連) -19.54倍 (連) -13.42% -
4617 変わらず中国塗料(株)  870 876 856 861 --- 967,000 -1,000 1,481 \1,481,000 \-861,000 \620,000 +41.86% (連) 1.53倍 (連) 11.58倍 (連) 5.10% 07/11/01
4723 アップグッドウィル・グループ(株)  13,800 13,960 13,500 13,820 +150 14,460 -1 53,200 \53,200 \-13,820 \39,380 +74.02% (連) 1.79倍 (連) -0.71倍 (連) -16.08% 07/06/22
4765 ダウンモーニングスター(株)  60,800 60,900 60,600 60,600 -300 31 -1 160,000 \160,000 \-60,600 \99,400 +62.12% (連) 2.56倍 ---倍 ---% -
5008 ダウン東亜石油(株)  139 139 135 135 -1 46,000 -1,000 224 \224,000 \-135,000 \89,000 +39.73% (連) 0.77倍 (連) 43.55倍 (連) 0.34% 07/07/02
5016 アップ新日鉱ホールディングス(株)  663 669 645 662 +9 4,003,000 -500 1,231 \615,500 \-331,000 \284,500 +46.22% (連) 0.90倍 (連) 6.18倍 (連) 4.61% 07/07/13
5480 アップ日本冶金工業(株)  820 829 802 826 +8 1,557,500 -500 1,545 \772,500 \-413,000 \359,500 +46.54% (連) 1.58倍 (連) 5.93倍 (連) 8.50% 07/07/24
5606 アップ旭テック(株)  87 88 86 87 +1 678,000 -1,000 321 \321,000 \-87,000 \234,000 +72.90% (連) 0.46倍 (連) -13.59倍 (連) -0.35% -
5714 アップDOWAホールディングス(株)  709 712 690 710 +7 1,476,000 -1,000 1,275 \1,275,000 \-710,000 \565,000 +44.31% (連) 1.52倍 (連) 8.08倍 (連) 7.96% 07/08/09
5727 ダウン東邦チタニウム(株)  2,380 2,395 2,345 2,350 -10 249,900 -100 5,640 \564,000 \-235,000 \329,000 +58.33% (連) 4.05倍 (連) 18.32倍 (連) 16.28% -
6316 変わらず(株)丸山製作所  248 249 244 246 --- 253,000 -1,000 489 \489,000 \-246,000 \243,000 +49.69% (連) 0.98倍 (連) 76.16倍 (連) 0.48% -
6326 アップ(株)クボタ  757 772 741 768 +12 8,076,000 -1,000 1,324 \1,324,000 \-768,000 \556,000 +41.99% (連) 1.44倍 (連) 13.01倍 (連) 5.26% -
6594 ダウン日本電産(株)  7,960 7,960 7,700 7,750 -200 765,400 -100 9,050 \905,000 \-775,000 \130,000 +14.36% (連) 3.51倍 (連) 27.29倍 (連) 6.17% -
6624 アップ田淵電機(株)  278 284 275 281 +3 248,000 -1,000 447 \447,000 \-281,000 \166,000 +37.14% (連) 2.46倍 (連) 13.06倍 (連) 4.56% 07/11/09
6803 変わらずティアック(株)  103 105 102 102 --- 1,373,000 -1,000 154 \154,000 \-102,000 \52,000 +33.77% (連) 6.42倍 (連) 15.86倍 (連) 3.49% -
7725 アップ(株)インターアクション  37,500 38,800 37,500 37,900 +400 108 -1 215,000 \215,000 \-37,900 \177,100 +82.37% (連) 1.12倍 (連) -53.71倍 (連) -0.94% -
7729 アップ(株)東京精密  2,055 2,070 2,040 2,050 +10 185,100 -100 5,470 \547,000 \-205,000 \342,000 +62.52% (連) 1.47倍 (連) 9.41倍 (連) 7.78% -
7976 アップ三菱鉛筆(株)  1,426 1,457 1,423 1,452 +26 23,700 1,000 1,064 \1,064,000 \1,452,000 \388,000 +36.47% (連) 1.03倍 (連) 12.55倍 (連) 5.33% -
8029 アップ(株)ルック  178 182 177 182 +6 306,000 -1,000 338 \338,000 \-182,000 \156,000 +46.15% (連) 0.40倍 (連) 15.36倍 (連) 1.41% -
8115 変わらずムーンバット(株)  102 105 102 104 --- 27,000 1,000 76 \76,000 \104,000 \28,000 +36.84% (連) 0.55倍 (連) 8.99倍 (連) 1.80% 08/01/22
8202 変わらずラオックス(株)  63 65 63 64 --- 155,000 -1,000 82 \82,000 \-64,000 \18,000 +21.95% (連) 0.23倍 (連) -0.82倍 (連) -10.70% 08/01/25
8411 アップ(株)みずほフィナンシャルグループ  519,000 528,000 514,000 523,000 +14,000 201,073 -1 1,010,000 \1,010,000 \-523,000 \487,000 +48.22% (連) 1.63倍 (連) 10.16倍 (連) 0.41% -
8564 ダウン(株)武富士  2,150 2,150 2,100 2,105 -45 1,596,620 -10 7,550 \75,500 \-21,050 \54,450 +72.12% (連) 0.67倍 (連) 20.92倍 (連) 0.95% -
8583 アップ三菱UFJニコス(株)  370 382 355 376 +7 4,372,000 -1,000 510 \510,000 \-376,000 \134,000 +26.27% (連) 4.14倍 (連) -5.19倍 (連) -2.17% -
8589 アップ(株)アプラス  112 113 109 113 +4 219,000 -500 590 \295,000 \-56,500 \238,500 +80.85% (連) -0.11倍 (連) -0.74倍 (連) -1.87% -
8595 アップ(株)ジャフコ  4,420 4,520 4,420 4,470 +70 447,300 -100 6,080 \608,000 \-447,000 \161,000 +26.48% (連) 1.57倍 (連) 27.22倍 (連) 2.96% -
8697 ダウン(株)大阪証券取引所  633,000 634,000 605,000 624,000 -1,000 1,351 -1 556,000 \556,000 \-624,000 \-68,000 -12.23% ---倍 ---倍 (単) 1.99% 08/02/8
8698 アップマネックス・ビーンズ・ホールディングス(株)  67,400 68,300 67,100 67,500 +1,100 8,430 -1 155,000 \155,000 \-67,500 \87,500 +56.45% (連) 3.43倍 (連) 21.91倍 (連) 2.02% -
8701 アップSBIイー・トレード証券(株)  105,000 107,000 104,000 106,000 +1,000 6,912 -1 266,000 \266,000 \-106,000 \160,000 +60.15% (連) 2.29倍 (連) 29.58倍 (連) 1.43% -
8703 アップカブドットコム証券(株)  145,000 147,000 143,000 145,000 +1,000 1,763 -1 288,000 \288,000 \-145,000 \143,000 +49.65% (単) 3.68倍 (単) 23.37倍 (単) 1.58% -
8815 アップ東急不動産(株)  767 768 746 759 +7 6,654,000 -1,000 1,285 \1,285,000 \-759,000 \526,000 +40.93% (連) 2.09倍 (連) 14.06倍 (連) 2.92% 07/07/10
8889 ダウン(株)アパマンショップホールディングス  25,300 25,350 24,610 24,630 -540 1,242 -1 64,200 \64,200 \-24,630 \39,570 +61.64% (連) 2.00倍 (連) 18.34倍 (連) 1.29% -
8901 ダウン(株)ダイナシティ  3,300 3,380 3,110 3,200 -40 7,666 -1 23,670 \23,670 \-3,200 \20,470 +86.48% (連) 0.26倍 (連) 4.45倍 (連) 1.62% -
8954 アップオリックス不動産投資法人  645,000 646,000 639,000 645,000 +5,000 239 -1 875,000 \875,000 \-645,000 \230,000 +26.29% ---倍 ---倍 (単) % 07/08/27
8993 ダウン(株)アトリウム  1,779 1,787 1,712 1,730 -4 322,400 -100 1,988 \198,800 \-173,000 \25,800 +12.98% (連) 1.52倍 (連) 6.12倍 (連) 5.74% 08/02/26
9113 アップ乾汽船(株)  1,620 1,668 1,590 1,628 +8 1,426,400 -100 2,640 \264,000 \-162,800 \101,200 +38.33% (連) 2.34倍 (連) 6.49倍 (連) 26.18% 07/11/09
9179 ダウン川崎近海汽船(株)  428 433 428 430 -2 32,000 -1,000 882 \882,000 \-430,000 \452,000 +51.25% (連) 0.77倍 (連) 5.61倍 (連) 5.51% 07/08/07
9449 ダウンGMOインターネット(株)  717 730 698 707 -9 1,104,400 -100 2,130 \213,000 \-70,700 \142,300 +66.81% (連) 14.60倍 (連) -3.05倍 (連) -18.83% -
ポートフォリオ - 村鉄火 【合計】 \-11,046,290 \9,943,080 +42.73%




HPはこちら