売りま選科2003
2003年下半期パフォーマンス 初期投資資金10,000,000円(8/6)〜時価評価額12,771,250円(12/30)。
期間中のTOPIX 922.57(8/6)〜1043.69(12/30)、日経平均 9323.91(8/6)〜10676.64(12/30)
※ 過去のコメントはこのページの一番下にあります。
12月 30日 最後は踏まれ気味で終了(汗。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 取引値 | 前日差 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 純資産倍率 | 株価収益率 | 株主資本利益率 | 総資産利益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040468 | TOPIX先物1限月 | 1,039.00 | 1,049.00 | 1,038.00 | 1,045.00 | +24.00 | 14,497 | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 5040469 | 日経平均先物1限月 | 10,640.00 | 10,730.00 | 10,610.00 | 10,710.00 | +250.00 | 22,990 | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 998405 | TOPIX | 1,036.13 | 1,043.69 | 1,035.97 | 1,043.69 | +17.45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 998407 | 日経平均株価 | 10,617.62 | 10,681.28 | 10,609.58 | 10,676.64 | +176.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 2914 | JT | 784,000 | 788,000 | 778,000 | 785,000 | +5,000 | 722 | -1 | 774,000 | \-785,000 | \-11,000 | -1.42% | (連) 1.00倍 | (連) 20.92倍 | (連) 4.65% | (連) 2.50% | ||
| 3402 | 東レ(株) | 448 | 449 | 444 | 448 | +2 | 1,514,000 | -1,000 | 460 | \-448,000 | \12,000 | +2.61% | (連) 1.54倍 | (連) 108.47倍 | (連) 1.44% | (連) 0.43% | ||
| 3893 | (株)日本ユニパックホールディング | 550,000 | 553,000 | 548,000 | 553,000 | +3,000 | 1,337 | -1 | 539,000 | \-553,000 | \-14,000 | -2.60% | (連) 1.46倍 | (連) 129.10倍 | (連) 1.20% | (連) 0.29% | ||
| 4183 | 三井化学(株) | 618 | 627 | 614 | 625 | +15 | 570,000 | -1,000 | 649 | \-625,000 | \24,000 | +3.70% | (連) 1.30倍 | (連) 24.30倍 | (連) 5.51% | (連) 1.61% | ||
| 4732 | (株)ユー・エス・エス | 7,400 | 7,600 | 7,400 | 7,580 | +160 | 63,950 | -10 | 7,400 | \-75,800 | \-1,800 | -2.43% | (連) 3.72倍 | (連) 27.12倍 | (連) 19.55% | (連) 9.00% | ||
| 4902 | コニカミノルタホールディングス(株) | 1,430 | 1,448 | 1,405 | 1,441 | +38 | 592,500 | -500 | 1,404 | \-720,500 | \-18,500 | -2.64% | (連) 2.27倍 | (連) 31.52倍 | (連) 9.30% | (連) 3.14% | ||
| 5233 | 太平洋セメント(株) | 298 | 303 | 296 | 303 | +12 | 3,873,000 | -1,000 | 259 | \-303,000 | \-44,000 | -16.99% | (連) 1.28倍 | (連) 45.63倍 | (連) 2.98% | (連) 0.43% | ||
| 5454 | 日鉄鋼板(株) | 225 | 226 | 220 | 223 | +6 | 203,000 | -1,000 | 189 | \-223,000 | \-34,000 | -17.99% | (連) 0.77倍 | (連) -12.31倍 | (連) -5.90% | (連) -1.82% | ||
| 6305 | 日立建機(株) | 1,611 | 1,625 | 1,595 | 1,623 | +15 | 521,000 | -1,000 | 1,583 | \-1,623,000 | \-40,000 | -2.53% | (連) 3.31倍 | (連) 62.66倍 | (連) 5.58% | (連) 1.06% | ||
| 6310 | 井関農機(株) | 288 | 292 | 286 | 289 | +3 | 1,815,000 | -1,000 | 282 | \-289,000 | \-7,000 | -2.48% | (連) 1.32倍 | (連) 63.38倍 | (連) 2.20% | (連) 0.45% | ||
| 6345 | (株)アイチコーポレーション | 379 | 385 | 376 | 381 | +5 | 24,400 | --- | 358 | --- | --- | --- | (連) 1.49倍 | (連) -5.35倍 | (連) -25.71% | (連) -9.66% | ||
| 6390 | (株)加藤製作所 | 227 | 227 | 222 | 223 | +5 | 166,000 | --- | 217 | --- | --- | --- | (単) 0.46倍 | (単) -13.43倍 | (単) -3.40% | (単) -1.49% | ||
| 6501 | (株)日立製作所 | 645 | 647 | 639 | 646 | +8 | 4,074,000 | -1,000 | 630 | \-646,000 | \-16,000 | -2.54% | (連) 1.17倍 | (連) 77.74倍 | (連) 1.34% | (連) 0.28% | ||
| 6502 | (株)東芝 | 404 | 406 | 403 | 406 | +7 | 7,280,000 | -1,000 | 398 | \-406,000 | \-8,000 | -2.01% | (連) 2.48倍 | (連) 70.61倍 | (連) 2.90% | (連) 0.35% | ||
| 6503 | 三菱電機(株) | 444 | 445 | 442 | 445 | +9 | 1,723,000 | -1,000 | 428 | \-445,000 | \-17,000 | -3.97% | (連) 2.22倍 | (連) -80.76倍 | (連) -2.53% | (連) -0.31% | ||
| 6701 | NEC | 785 | 791 | 782 | 789 | +19 | 10,676,000 | -1,000 | 760 | \-789,000 | \-29,000 | -3.82% | (連) 3.34倍 | (連) -53.13倍 | (連) -5.32% | (連) -0.54% | ||
| 6702 | 富士通(株) | 635 | 636 | 629 | 632 | +6 | 3,849,000 | -1,000 | 656 | \-632,000 | \24,000 | +3.66% | (連) 1.95倍 | (連) -10.31倍 | (連) -15.69% | (連) -2.77% | ||
| 7201 | 日産自動車(株) | 1,239 | 1,239 | 1,220 | 1,224 | +5 | 2,972,100 | -100 | 1,301 | \-122,400 | \7,700 | +5.92% | (連) 2.65倍 | (連) 10.39倍 | (連) 28.88% | (連) 6.80% | ||
| 7550 | (株)ゼンショー | 2,170 | 2,170 | 2,140 | 2,160 | -15 | 10,100 | -300 | 2,195 | \-648,000 | \10,500 | +1.59% | (連) 2.71倍 | (連) 16.12倍 | (連) 20.01% | (連) 3.54% | ||
| 7961 | 兼松日産農林(株) | 226 | 229 | 222 | 222 | +6 | 647,000 | --- | 192 | --- | --- | --- | (連) 1.85倍 | (連) 203.67倍 | (連) 0.97% | (連) 0.26% | ||
| 8014 | 蝶理(株) | 111 | 112 | 106 | 110 | +3 | 537,000 | --- | 102 | --- | --- | --- | (連) 13.35倍 | (連) -4.05倍 | (連) -235.18% | (連) -2.38% | ||
| 8370 | (株)紀陽銀行 | 181 | 185 | 180 | 183 | +6 | 569,000 | --- | 201 | --- | --- | --- | (連) 1.82倍 | (連) -12.67倍 | (連) -9.67% | (連) -0.21% | ||
| 8377 | (株)ほくぎんフィナンシャルグループ | 139 | 145 | 139 | 145 | +4 | 699,000 | --- | 148 | --- | --- | --- | ---倍 | ---倍 | ---% | ---% | ||
| 8766 | (株)ミレアホールディングス | 1,400,000 | 1,410,000 | 1,380,000 | 1,400,000 | +40,000 | 4,986 | --- | 1,300,000 | --- | --- | --- | (連) 1.26倍 | (連) 45.77倍 | ---% | ---% | ||
| 9205 | (株)日本航空システム | 281 | 283 | 279 | 283 | +7 | 1,252,000 | -1,000 | 342 | \-283,000 | \59,000 | +17.25% | (連) 2.91倍 | (連) 47.64倍 | ---% | ---% | ||
| 9432 | 日本電信電話(株) | 515,000 | 517,000 | 513,000 | 517,000 | +8,000 | 6,081 | -1 | 512,000 | \-517,000 | \-5,000 | -0.98% | (単) 1.56倍 | (単) 102.25倍 | (単) 1.58% | (単) 0.91% | ||
| 9434 | ボーダフォンホールディングス(株) | 283,000 | 289,000 | 282,000 | 287,000 | +7,000 | 2,524 | -1 | 380,000 | \-287,000 | \93,000 | +24.47% | (連) 2.71倍 | (連) 11.55倍 | (連) 18.54% | (連) 4.30% | ||
|
\-10,420,700 | \-15,100 | -0.15% | |||||||||||||||
コメントのバックナンバー
9月 10日 沢山たたんでアサヒビール新規売り。
9月 11日 アサヒBeerしぶとく買ってくるね(汗。日鉄鋼板気持ち悪いので利食い。
9月 12日 テレコム新規売り。ドコモと鞘取りのつもり。
9月 17日 東芝新規売り。
9月 18日 東芝ショックは二度なかった・・・富士通ショックに連れ高?週末に入れ替えなきゃね。
9月 22日 週末の入れ替えサボってちょっと残念・・・まぁいいでしょう。水曜日は権利確定日なのでたたみます。
9月 24日 配当落ち日を前に、一度全部手仕舞いました。明日からボチボチ再開です。
9月 25日 さて後半戦再開。すべて今日の終値で建ててみました。まいたけ、東レ、三井化、YUASA、JAL、テレコムは、鞘取りです。
9月 26日 不動建、新規売り。仕込み早過ぎがいつもの悪い癖(笑)。東亜建の買いでヘッジのつもり。初日から順調(喜。
9月 29日 飛島、藤和不、新規売り。
9月 30日 新規売りの東洋、五洋、プリマは鞘取り。オークネットが随分上げたので、USSを売りで併せてみた。
10月 1日 不動建、順調に下げていたのに引け際が変。明日も上げるようなら逃げ〜(汗。
10月 2日 銀行上げてる時に不動産のカラ売っちゃいかんね。反省(汗。明日は売り乗せたいなぁ(笑。
10月 4日 月曜日は高そうだけど、ちょっと我慢してみますか(汗。
10月 6日 UFJ新規売り。
10月 7日 UFJはナイスタイミング。建設もいいんだけど単位株ずつなので効果薄・・・とほほ。
10月 8日 不動、東洋、五洋、UFJ利食い、USS損切り、まいたけ、JALクロス。
10月 10日 USS新規売り、JT、地所、テレコム、損切りクロス。
10月 15日 富士通、OMC新規売り。
10月 16日 富士通、撤収(汗。
10月 17日 富士通、再度売りたいけど、外資買いが怖いので様子見。
10月 20日 おっと踏まれ始めました(汗。「買いま選科」に頑張ってもらおう。
10月 21日 挽回、挽回。
10月 22日 売りの出番じゃ。まいたけ利食い。ユニパック、富士通、NTT、インプレス新規売り。
10月 23日 うぅ、利食いたいけど、もう1日欲張ってみる(笑。
10月 24日 多忙に付き更新できず(汗。
10月 28日 静観。
10月 29日 太平洋セメ新規売りは住友セメとの鞘取り。東京精密新規売り。
10月 30日 富士興産、トキメック、ダイヘン新規売り。YUASA損切り、地所利食い。東レクロス。
10月 31日 シキボウ新規売り。プリマハム、トントン手仕舞い。
11月 4日 静観。
11月 5日 シキボウ損切り。
11月 6日 静観。
11月 7日 ダイヘン利食い。特定筋介入は噂だけじゃないかも?
11月 10日 静観。
11月 11日 ほっほっほ〜。富士興、富士通、精密、NTT、インプレス利食い。ごちそうさん!
11月 12日 静観。
11月 13日 CIJ、日産、新規売り。富士興、ダイヘン、富士通、精密、NTT、再度売り。
11月 14日 順調なのでこのまま。
11月 17日 強く戻しそうなものもないので静観。一部利入れがいいんだろうね。
11月 18日 飛島、JT、ユニパック、CIJ、富士興、ダイヘン、トキメック、精密、OMC、藤和不、NTTとたたんで一旦利益確定(喜。
11月 19日 ラウンドワン新規売り。
11月 20日 JT、ユニパック再度売り。ミレア新規売り。ラウンドワンをクロス・・・ほんとは売り乗せなんだけどね(笑。
11月 21〜25日 静観。明日の予告:飛島は寄ったら売りに行きます。
11月 26日 予告どおり寄りで飛島再度売り。OMCも再度売り。
11月 27日 ミレア利食い。ユニパック、ラウンドワンをクロス。三井住友FG新規売り。
11月 28日 UFJ新規売り。
12月 1日 静観。
12月 2日 ケンウッド新規売り。東京精密再度売り。
12月 3〜4日 静観。
12月 5日 ミレア売り。
12月 8日 飛島半分利食い、ユニパック、ラウンドワン、コニカミノルタ、OMCをクロス。ケンウッド、精密、SMBCを利食い。テクノ菱和、加藤製作を新規売り。
12月 9日 飛島、UFJ、利食い。ラウンドワン損切り。
12月 10日 OMC損切り。蝶理、ほくぎん新規売り。
12月 11日 日鉄鋼板,アイチコーポ、兼松日産、紀陽銀行、新規売り。
12月 15〜22日 静観。
12月 24日 ゼンショー新規売り。テクノ菱和損切り。
12月 25日 加藤製作、兼松日産、蝶理、紀陽、ほくぎん、ミレア利食い。アイチコーポ損切り、JTクロス。
12月 26日 日立建機、井関、日立、東芝、三菱電、NEC新規売り。